Übersicht behandelnder CAR-T Zentren in Deutschland
Stand: August 2020
Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Zentren derzeit noch im Aufbau befinden und die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Unsere Datenbank umfasst alle derzeitigen Zentren, die unsere zulassungsrechtlichen Qualitätsstandards erfüllen.
Ort | Zentrum | Indikation |
---|---|---|
Berlin | Charité – Universitätsmedizin Berlin | DLBCL, AYA ALL2 |
Bonn | Universitätsklinikum Bonn | DLBCL, AYA ALL2 |
Dresden | Universitätsklinikum Dresden | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Düsseldorf | Universitätsklinikum Düsseldorf | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Erlangen | Universitätsklinikum Erlangen | DLBCL, AYA ALL2 |
Essen | Universitätsklinikum Essen | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Frankfurt | Universitätsklinikum Frankfurt | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Freiburg | Universitätsklinikum Freiburg | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Göttingen | Universitätsmedizin Göttingen | DLBCL, AYA ALL2 |
Hamburg | Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Hannover | Medizinische Hochschule Hannover | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Heidelberg | Universitätsklinikum Heidelberg | DLBCL, AYA ALL2 |
Jena | Universitätsklinikum Jena | DLBCL, AYA ALL2 |
Kiel | Universitätsklinikum Kiel | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Köln | Universitätsklinikum Köln | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Leipzig | Universitätsklinikum Leipzig | DLBCL, AYA ALL2 |
Mainz | Universitätsklinikum Mainz | DLBCL, AYA ALL2 |
München | Klinikum der Universität München | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
München | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | DLBCL, AYA ALL2 |
Münster | Universitätsklinikum Münster | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Regensburg | Universitätsklinikum Regensburg | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Tübingen | Universitätsklinikum Tübingen | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
Ulm | Universitätsklinikum Ulm | DLBCL, AYA ALL2 |
Würzburg | Universitätsklinikum Würzburg | DLBCL, AYA ALL2, pedALL1 |
1 0 – 25 Jahre
2 18 – 25 Jahre