

Gewinner des Wettbewerbes Beste Klinik-Website 2008
Die ersten drei Gewinner wurden im Rahmen der Medica 2008 in Düsseldorf geehrt und mit einer repräsentativen Prämierung ausgezeichnet.
| 1. Platz | Schüchtermann-Klinik |
| 2. Platz | Chirurgische Klinik I, Charite - Campus Benjamin Franklin |
| 3. Platz | Klinikum Rendsburg |
| 4. Platz | Kliniken Dr. Erler gGmbH |
| 5. Platz | Uniklinik Frankfurt, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie |
| 6. Platz | Klinikum Chemnitz gGmbH |
| 7. Platz | Wicker-Kliniken |
| 8. Platz | Universitätsklinikum Freiburg |
| 9. Platz | Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke |
| 10. Platz | Deutsches Herzzentrum Berlin |
Der offizielle Website-Guide

Leitfaden zum Wettbewerb Deutschlands Beste Klinik-Website